loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 216.56 5.37 10.19
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 184.80 4.58 5.83
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 142.91 3.54 106.33
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 124.34 3.08 28.31
Equity-Infosys Apr 30, 2025 78.76 1.95 -12.80
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 77.12 1.91 -8.48
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 75.33 1.87 -4.28
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 75.19 1.86 15.28
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 69.00 1.71 16.36
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 69.11 1.71 3.17
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 67.70 1.68 15.37
Equity-M & M Apr 30, 2025 62.24 1.54 9.87
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 62.06 1.54 -4.70
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 62.24 1.54 4.53
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 61.55 1.53 -4.33
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 60.44 1.50 7.53
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 58.74 1.46 -12.19
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 57.53 1.43 25.68
Equity-EIH Apr 30, 2025 57.34 1.42 9.56
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 55.25 1.37 12.46
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 55.18 1.37 5.36
Equity-TBO Tek Apr 30, 2025 54.67 1.36 -2.83
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 53.96 1.34 2.14
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 51.93 1.29 -5.05
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 51.56 1.28 -3.21
Equity-NTPC Apr 30, 2025 50.70 1.26 -0.85
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 48.90 1.21 10.42
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 47.74 1.18 0.47
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 46.20 1.15 8.98
Equity-A B Real Estate Apr 30, 2025 46.10 1.14 -2.15
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 45.68 1.13 13.71
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 44.71 1.11 8.54
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 44.34 1.10 5.98
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 43.77 1.09 -2.18
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 43.79 1.09 4.91
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 43.82 1.09 -1.25
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 42.93 1.06 -5.13
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 42.32 1.05 -3.48
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 41.39 1.03 10.01
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 41.31 1.02 5.90
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 41.11 1.02 2.62
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 40.36 1.00 2.40
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 40.41 1.00 -1.65
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 40.35 1.00 16.30
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 39.95 0.99 1.67
Equity-Trent Apr 30, 2025 38.64 0.96 -2.87
Equity-PNB Housing Apr 30, 2025 38.89 0.96 42.33
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 38.05 0.94 -21.77
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2025 37.46 0.93 -6.10
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 37.02 0.92 8.09
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 36.70 0.91 -30.06
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 35.69 0.88 -0.46
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 34.41 0.85 13.78
Equity-ITC Apr 30, 2025 34.06 0.84 3.92
Equity-Praj Industries Apr 30, 2025 33.21 0.82 -16.86
Equity-Cipla Apr 30, 2025 32.55 0.81 7.48
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 32.19 0.80 -2.42
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 31.27 0.78 -2.39
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 31.26 0.78 10.33
Equity-ICRA Apr 30, 2025 30.47 0.76 0.98
Equity-Global Health Apr 30, 2025 30.11 0.75 -0.09
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 28.95 0.72 -10.86
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 28.30 0.70 6.20
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 27.85 0.69 13.47
Equity-Westlife Food Apr 30, 2025 27.52 0.68 -4.16
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 27.35 0.68 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 27.30 0.68 -1.65
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 26.82 0.66 6.83
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 26.49 0.66 7.00
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 25.37 0.63 14.51
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 24.86 0.62 14.35
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 23.95 0.59 8.04
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 22.96 0.57 -6.33
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 20.38 0.51 0.79
Equity-BSE Apr 30, 2025 19.71 0.49 259.74
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2025 19.18 0.48 -3.59
Equity-CCL Products Apr 30, 2025 18.94 0.47 6.58
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2025 16.97 0.42 2.77
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 16.45 0.41 24.83
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 16.18 0.40 -20.13
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 15.70 0.39 40.62
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 15.40 0.38 3.29
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 14.82 0.37 11.25
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 13.74 0.34 126.34
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 13.29 0.33 2.91
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 13.00 0.32 2.24
Equity-Sonata Software Apr 30, 2025 12.21 0.30 -40.11
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 12.06 0.30 21.06
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 11.76 0.29 -35.81
Equity-Doms Industries Apr 30, 2025 11.72 0.29 11.63
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 11.53 0.29 3.51
Equity-MOIL Apr 30, 2025 9.80 0.24 5.23
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 8.32 0.21 1.29
Equity-Arvind Ltd Apr 30, 2025 7.34 0.18 15.44
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 6.73 0.17 -44.76
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2025 6.18 0.15 -43.40
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -8.97 -0.25 -147.81