loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 94.33 4.42 22.39
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 83.61 3.91 4.99
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 71.84 3.36 106.12
Equity-NTPC Apr 30, 2024 54.48 2.55 -12.30
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 45.83 2.15 4.65
Equity-J K Cements Apr 30, 2024 42.33 1.98 -1.88
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 40.83 1.91 20.29
Equity-Uno Minda Apr 30, 2024 39.95 1.87 2.34
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2024 39.54 1.85 -0.68
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2024 39.14 1.83 -4.27
Equity-Tata Motors Apr 30, 2024 38.80 1.82 1.52
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2024 38.57 1.81 16.01
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2024 38.56 1.81 12.88
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2024 37.83 1.77 8.65
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 37.60 1.76 11.18
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2024 36.27 1.70 -1.27
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2024 35.21 1.65 69.25
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 34.98 1.64 2.77
Equity-KEI Industries Apr 30, 2024 34.28 1.60 10.07
Equity-Coal India Apr 30, 2024 34.07 1.60 4.65
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 34.27 1.60 66.60
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 33.87 1.59 -4.51
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2024 33.56 1.57 4.86
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2024 33.03 1.55 1.61
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2024 33.05 1.55 37.39
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2024 32.93 1.54 3.52
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2024 32.54 1.52 10.44
Equity-BSE Apr 30, 2024 32.09 1.50 -8.90
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2024 31.07 1.45 -14.56
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2024 30.06 1.41 1.73
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2024 29.90 1.40 33.95
Equity-MOIL Apr 30, 2024 29.73 1.39 12.36
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2024 29.69 1.39 1.73
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 29.20 1.37 11.53
Equity-J B Chem & Pharm Apr 30, 2024 29.03 1.36 15.44
Equity-ICRA Apr 30, 2024 29.01 1.36 -2.79
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2024 29.14 1.36 16.68
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2024 28.14 1.32 -0.69
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2024 28.04 1.31 3.17
Equity-CG Power & Indu. Apr 30, 2024 27.70 1.30 2.41
Equity-TCS Apr 30, 2024 27.63 1.29 -1.44
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2024 27.25 1.28 4.10
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2024 27.29 1.28 11.44
Equity-Titan Company Apr 30, 2024 26.92 1.26 -5.59
Equity-Sonata Software Apr 30, 2024 26.58 1.24 63.85
Equity-Westlife Food Apr 30, 2024 25.86 1.21 5.41
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 24.45 1.14 22.67
Equity-Praj Industries Apr 30, 2024 24.10 1.13 2.78
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2024 23.13 1.08 15.11
Equity-EIH Apr 30, 2024 22.82 1.07 94.49
Equity-Abbott India Apr 30, 2024 22.48 1.05 -2.49
Equity-C D S L Apr 30, 2024 21.09 0.99 23.18
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2024 21.17 0.99 2.92
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2024 20.95 0.98 -9.84
Equity-Infosys Apr 30, 2024 20.60 0.96 -19.12
Equity-CCL Products Apr 30, 2024 20.39 0.95 0.90
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2024 20.15 0.94 -7.22
Equity-Cipla Apr 30, 2024 18.90 0.89 -6.48
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2024 18.95 0.89 1.23
Equity-Linde India Apr 30, 2024 18.24 0.85 28.82
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2024 16.66 0.78 1.72
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 15.23 0.71 -55.27
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 14.34 0.71 -64.29
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 15.05 0.70 -3.07
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 15.04 0.70 -45.13
Equity-Honasa Consumer Apr 30, 2024 13.65 0.64 7.16
Equity-GMM Pfaudler Apr 30, 2024 12.88 0.60 15.77
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2024 11.95 0.56 0.00
Equity-Coforge Apr 30, 2024 10.97 0.51 -7.26
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 8.88 0.42 -39.45
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2024 7.91 0.37 0.00